SAISON 2018/2019 | Wattrelos | H2028 Mouvaux | H2028 Zone Senlis | Faches Thumesnil | Nationale Besançon | St Quentin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-18 | 09-12-18 | 20-01-19 | 17-03-19 | 31-03-19 | 28-04-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 26 | 19 | 27 | 15 | 209 | 15 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PROSSE | Nand | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 64 | 1 | 32 | 8 | 56 | 0 | 216 | |
2 | ANDRIAMIHOATRA RAKOTO | Eloi | Mouvaux | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 52 | 2 | 26 | 0 | 6 | 14 | 138 | |
3 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 3 | 40 | 3 | 20 | 43 | 8 | 1 | 32 | 126 | |
4 | MARTINS | Remi | Mouvaux | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 60 | 8 | 3 | 20 | 88 | |
5 | LEBLON | Thomas | Mouvaux | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 6 | 14 | 8 | 28 | 5 | 14 | 91 | 4 | 5 | 14 | 82 |
6 | DELEURY | Julien | St Quentin | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 20 | 76 | |
7 | HAUGER | Henri | St Quentin | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 10 | 8 | 14 | 16 | 0 | 62 | 8 | 2 | 26 | 72 | |
8 | DEVILLERS | Leo | Crevecoeur | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 7 | 14 | 12 | 16 | 7 | 14 | 159 | 0 | 8 | 14 | 66 |
9 | KARA | Mahidine | Wattrelos | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 8 | 14 | 13 | 16 | 8 | 14 | 129 | 0 | 10 | 8 | 60 |
10 | BATTEUX | Antonin | St Quentin | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 10 | 8 | 0 | 7 | 14 | 54 | |
11 | TRENTESEAUX | Matteo | Wattrelos | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 11 | 8 | 16 | 16 | 9 | 8 | 197 | 0 | 11 | 8 | 48 |
12 | BUR | Bastien | Roubaix | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 14 | 8 | 22 | 8 | 13 | 8 | 203 | 0 | 12 | 8 | 36 |
13 | BARSBY | Thibaud | Wattrelos | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 19 | 4 | 27 | 8 | 14 | 8 | 204 | 0 | 13 | 8 | 32 |
14 | BALLENGHIEN | Antoine | Roubaix | M15 - 2ème année | 21 | 4 | 13 | 8 | 0 | 11 | 8 | 187 | 0 | 15 | 8 | 28 | |
15 | COLONNA | Andre Raphael | Crevecoeur | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
16 | BELLAY | Emile | Montdidier | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 18 | 4 | 20 | 8 | 12 | 8 | 194 | 0 | 0 | 24 | |
17 | OKRUTNY | Pierre | St Quentin | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 22 | ||||
18 | NAESSENS | Jules | Roubaix | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
19 | GUEZAR | Medhi | Wattrelos | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 9 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
20 | TROUILLET | Corentin | Montdidier | M15 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 20 | |||
21 | CALABRIA | Pietro | Wattrelos | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
22 | MESNARD | Gabriel | Roubaix | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||
23 | FRAIGNAC | Jean | Roubaix | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
24 | ZELICHOWSKI | Luka | Aniche | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
25 | OUVRIE | Tancrede | Mouvaux | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
26 | DUBOIS | Vincent | Wattrelos | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)