SAISON 2024/2025 | Chaumont en vexin | Roubaix | 1/8 H2036 | Amiens | Charleville | 1/4 H2036 | Wattrelos | Montargis | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 15/12/2024 | 12/01/2025 | 02/02/2025 | 02/03/2025 | 06/04/2025 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 17 | 23 | ||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||
2 | TYTGAT | Hugo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
3 | LESAFFRE | Victor | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
4 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | VEXIN TE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | WALLARD | Elouan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
6 | BOSCHE | Nael | ALBERT CADL | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
7 | MAERTENS | Camille | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
8 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
9 | BODIN | Emile | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
10 | LAINE | Thomas | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
11 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
12 | HENNART | Liam | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
13 | DEMEESTER | Charles | HOUTLAND CAD | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
14 | HALLALI | Alexandre | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
15 | BEGUE | Louis | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
16 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
17 | BEN AOUN | Sam | VEXIN TE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
18 | LUNEL | Axel | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
19 | LOTFI | Ilyas | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
20 | KNOFF | Odilon | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
21 | COULON | Fidèle | HOUTLAND CAD | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
22 | FREUZE | Thibaut | ST QUENTIN | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
23 | PLANCQ | Timéo | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | CORNET | Selyan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | FACON LANCIEN | Raphael | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)