SAISON 2024/2025 | Chaumont en vexin | Roubaix | 1/8 H2036 | Amiens | Charleville | 1/4 H2036 | Wattrelos | Montargis | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 02-02-25 | 02-03-25 | 06-04-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 17 | 23 | 15 | 191 | ||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 6 | 28 | 0 | 0 | 124 | ||
2 | TYTGAT | Hugo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 6 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 68 | ||
3 | WALLARD | Elouan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 52 | ||
4 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 10 | 8 | 3 | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 50 | ||
5 | LESAFFRE | Victor | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 69 | 2 | 0 | 0 | 50 | ||
6 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | VEXIN TE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 8 | 14 | 8 | 14 | 87 | 2 | 0 | 0 | 50 | ||
7 | BOSCHE | Nael | ALBERT CADL | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
8 | DEMEESTER | Charles | HOUTLAND CAD | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 2 | 26 | 93 | 2 | 0 | 0 | 42 | |||
9 | HALLALI | Alexandre | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 7 | 14 | 131 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
10 | MAERTENS | Camille | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||||
11 | LAINE | Thomas | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 16 | 8 | 14 | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
12 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 14 | 8 | 12 | 8 | 176 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
13 | HENNART | Liam | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
14 | LUNEL | Axel | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 22 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
15 | LOTFI | Ilyas | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 23 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
16 | COULON | Fidèle | HOUTLAND CAD | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
17 | BODIN | Emile | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
18 | BEGUE | Louis | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
19 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | FRA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 17 | 4 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
20 | BEN AOUN | Sam | VEXIN TE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
21 | KNOFF | Odilon | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
22 | FREUZE | Thibaut | ST QUENTIN | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
23 | PLANCQ | Timéo | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | CORNET | Selyan | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | FACON LANCIEN | Raphael | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)