SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 20 | 25 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LEVEQUE | Jules | Roubaix | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 90 |
2 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | Roubaix | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 84 |
3 | DEMEESTER | Charles | Cassel | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
4 | PLANCQ | Timéo | Faches Thumesnil | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 6 | 14 | 48 |
5 | LESAFFRE | Victor | Mouvaux | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 14 | 42 |
6 | BOSCHE | Nael | Albert | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 5 | 14 | 11 | 8 | 36 |
7 | TRENTESEAUX FALCO | Lorenzo | Wattrelos | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 16 | 8 | 7 | 14 | 36 |
8 | WALLARD | Elouan | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
9 | BEGUE | Louis | Roubaix | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 30 |
10 | FACQ | Nathan | Mouvaux | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 3 | 20 | 0 | 28 | |
11 | LOTFI | Ilyas | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 6 | 14 | 17 | 4 | 12 | 8 | 26 |
12 | MAERTENS | Camille | Mouvaux | M13 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 9 | 8 | 24 |
13 | COULON | Fidèle | Cassel | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 11 | 8 | 13 | 8 | 24 |
14 | HENNART | Liam | Wattrelos | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
15 | SEGISMONT | Arthur | Mouvaux | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 13 | 8 | 17 | 4 | 20 |
16 | POZZO DI BORGO | Roman | St Quentin | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 22 | 4 | 18 | 4 | 16 |
17 | CORNET | Selyan | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
18 | BODIN | Emile | Roubaix | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
19 | WILSON | Aloïs | Faches Thumesnil | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
20 | LAINE | Thomas | Roubaix | M13 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 16 | 8 | 12 | |
21 | BONNET-BOFFORT | Jeremy | Vexin | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
22 | SATIN | Timothe | Cassel | M13 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 19 | 4 | 8 | |
23 | LEFEBVRE | Maxence | St Quentin | M13 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
24 | GONÇALVES | Gabriel | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | ||
25 | DEBRUYNE | Téo | Cassel | M13 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
26 | NITSCHKE | Guilain | Faches Thumesnil | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | MARLIN | Pierrick | Albert | M13 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
28 | HERMEL-FOURCADE | Yossi | Albert | M13 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
29 | WATTRELOT | Louis | St Quentin | M13 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)