SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2024 | 15/12/2024 | 04/05/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 23 | 13 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OBLET CARON | Arthur | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 0 | 46 | |
2 | LEJEUNE | Félix | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 9 | 8 | 1 | 32 | 0 | 40 | |
3 | GEORGES | Antonin | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 8 | 14 | 0 | 40 | |
4 | SAROSDI | Edmond | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
5 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
6 | CINGUINO | Célestin | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
7 | DEMISELLE | Hugo | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
8 | DUVIEILBOURG | Titouan | FACHES CE | M13 - 1ère année | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | |
9 | CAPURSO | Nateo | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | DEKEYSER | Louis | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | |
11 | AUDOOREN | Charles | ROUBAIX CE | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | BENAOUDA | Abdou El Illah | WATTRELOS CE | M13 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | GUFFROY | Louis | MOUVAUX EC | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
14 | PRIVITERA | Adam | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | GIRARDIN | Nathan | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | AUDOOREN | Achille | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | MERCIER | William | HOUTLAND CAD | M13 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | BEUGIN VIDELAINE | Anthime | HOUTLAND CAD | M13 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
19 | BERQUIN | Gabriel | MONTDIDIER | M13 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | DEFLESSELLE MERIGOT | Marius | ALBERT CADL | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
21 | LE CHEVOIR | Nathanaël | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | LAGADEC | Thimotée | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | TALLES | Gabin | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | OBOROCEANU | Tristan | ST QUENTIN | M13 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | PLAQUET LEON | Jules | ALBERT CADL | M13 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)