SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 11 | 17 | 26 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | AUDOOREN | Charles | Roubaix | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 66 |
2 | LEJEUNE | Félix | Roubaix | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 32 | 66 |
3 | CINGUINO | Célestin | Roubaix | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 2 | 26 | 58 | |
4 | CAPURSO | Nateo | Vexin | M11 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 52 | |
5 | SAROSDI | Edmond | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 5 | 14 | 6 | 14 | 48 |
6 | LETRILLARD | Jules | Vexin | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 2 | 26 | 9 | 8 | 48 |
7 | OBLET CARON | Arthur | St Quentin | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 42 |
8 | KHIREDDINE CHIMOT | Octave | Roubaix | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | |
9 | GEORGES | Antonin | Mouvaux | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 10 | 8 | 22 | |
10 | MARQUES | Henri | Wattrelos | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 15 | 8 | 22 | |
11 | BARDELLI | Julian | Vexin | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 17 | 4 | 21 | 4 | 16 |
12 | GRARD | Aubin | Albert | M11 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 13 | 8 | 16 | |
13 | BENNETEAU | Emrys | St Quentin | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
14 | TALLES | Gabin | St Quentin | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
15 | GIRARDIN | Nathan | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
16 | OBOROCEANU | Tristan | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 15 | 8 | 16 | 8 | 16 | |
17 | DEMISELLE | Hugo | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
18 | FAUVERGUE | Timoté | Cassel | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
19 | PRIVITERA | Adam | Vexin | M11 - 1ère année | 0 | 12 | 8 | 17 | 4 | 12 | |
20 | LE CHEVOIR | Nathanael | St Quentin | M11 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 20 | 4 | 12 | |
21 | GUFFROY | Louis | Mouvaux | M11 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 18 | 4 | 12 | |
22 | CANNONE | Léon | Roubaix | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 26 | 4 | 12 | |
23 | MOURLAS MEYRAMALE | Adam | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
24 | DEKEYSER | Louis | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
25 | MOMGIAN | Gustave | Mouvaux | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
26 | TIBEAU | Elhyo | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
27 | PLAQUET LEON | Jules | Albert | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | ||
28 | DEMORY | Isaac | Faches Thumesnil | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)