SAISON 2019/2020 | Montdidier | Roubaix | Cassel | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 24-11-19 | 08-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 12 | 25 | 18 | ANNULEE - COVID19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | FUSIER | Augustin | St Quentin | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
2 | WALLARD | Elouan | Roubaix | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 60 | |
3 | NAU | Maxime | Mouvaux | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 54 | |
4 | SAVALLE | Leonard | Wattrelos | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 42 | |
5 | HU | Felix | St Quentin | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
6 | MUSELET BUISINE | Matthieu | St Quentin | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 0 | 36 | |
7 | SAILLARD | Matteo | Wattrelos | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 20 | 4 | 11 | 8 | 0 | 32 | |
8 | TRENTESEAUX | Louis | Wattrelos | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 21 | 4 | 14 | 8 | 0 | 26 | |
9 | LEVEQUE | Jules | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 10 | 8 | 0 | 22 | ||
10 | LANGAGNE | Cyprien | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 22 | ||
11 | CORNET | Selyan | Roubaix | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 23 | 4 | 13 | 8 | 0 | 20 | |
12 | DEMEESTER | Charles | Pays Moulins | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
13 | LECONTE | Abel | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 8 | 14 | 0 | 18 | ||
14 | SARTORIUS | Arthur | Mouvaux | M11 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | ||
14 | RIBAUCOURT | Baptiste | Montdidier | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
16 | THURNHERR | Eloi | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
17 | KHABOU | Skander | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
18 | SILABDI | Leo | Wattrelos | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
19 | HENNART | Liam | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | ||
20 | WILLEQUET | Noe | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
21 | SERRUYS | Alexandre | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | |||
21 | YAHIA | Elias | Roubaix | M11 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
23 | CHIVOT | Arthur | Montdidier | M11 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
24 | GABRIEL | Valentin | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
25 | DELCOUR | Baptiste | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | |||
26 | DEBRUYNE | Teo | Pays Moulins | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | |||
27 | PIERRE ANTONIO | Lenny Charles | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
28 | COULON | Fidèle | Pays Moulins | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | |||
29 | LAVOLEE BASQUIN | Arthur | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
30 | KNOFF | Odilon | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)