SAISON 2024/2025 | Roubaix | St Quentin | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2024 | 15-12-24 | 04-05-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 23 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUMAY | Gabriel | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | GOORMACHTIGH | Sören | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | DEMENTHIERE | Thaddé | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | VERVACKE | Lyam | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | DELANNOY | Robin | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | FOCQUENOEY | Raphaël | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DION | Nathan | VEXIN TE | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | BUSY | Jules | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | CAPLIER | Louis | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | MASSE | Augustin | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | BOUMAZA | Nahil | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | VERDY | Jules | FACHES CE | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | PILCH | Marcus | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | TRENTESEAUX FALCO | Manolo | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | SERBOUH | Shaïne | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | LÉVÊQUE | Léon | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | DRAIN | Grégoire | ST QUENTIN | M11 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | BALLET | Auguste | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | LICHTLE | Max | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | FOLLIOT | Artus | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | HAMON | Justin | ALBERT CADL | M11 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | DE LAUNAY ROBERT | Raphaël | ST QUENTIN | M11 - 2ème année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | MONJEAN | Victor | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)