SAISON 2023/2024 | Roubaix | Mouvaux | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 10 | 13 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | ROBERTS | Capucine | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 52 | |
2 | MARTIN BOUYER | Arwen | FRA | HOUTLAND CAD | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 8 | 48 |
3 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | 3 | 20 | 8 | 14 | 8 | 14 | 48 |
4 | GAUER | Jeanne | FRA | WATTRELOS CE | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 | |
5 | BENAFLA | Sohane | FRA | ROUBAIX CE | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
6 | MOREL | Laurine | FRA | MONTDIDIER | 5 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 30 |
7 | PLATTEAU | Manon | FRA | HOUTLAND CAD | 0 | 6 | 14 | 6 | 14 | 28 | |
8 | HIRTI | Mira | FRA | ROUBAIX CE | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
9 | NDAO | Mame Awa | SEN | ST QUENTIN | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
10 | WACHTER | Salomé | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
11 | ARNOULD | Caroline | FRA | CE LEERS | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
12 | LESPINE | Claire | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | VERSTRYNGE | Lou-Anne | FRA | ROUBAIX CE | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | POYET | Astrid | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
15 | TALON | Sara | FRA | FACHES CE | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
16 | CLERC | Héloïse | FRA | HOUTLAND CAD | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)