SAISON 2022/2023 | Roubaix | St Quentin | Chaumont en V. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-22 | 08-01-23 | 05-03-23 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 5 | 2 | 4 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MOREL | Laurine | Montdidier | 5 | 14 | 2 | 26 | 3 | 20 | 60 |
2 | POULAIN | Mathilde | Pays Moulins | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 46 | |
3 | PLATTEAU | Manon | Pays Moulins | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 40 | |
4 | MARTIN BOUYER | Arwen | Pays Moulins | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
4 | TALON | Sara | Faches Thumesnil | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
4 | LAURENT | Clara | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
7 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)