SAISON 2021/2022 | Roubaix | St Quentin | Roubaix (CN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-21 | 09-01-22 | 13-03-22 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 3 | 0 | 41 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LAURENT | Clara | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 19 | 26 | 58 | |
2 | MENU | Zelie | Roubaix | 3 | 20 | 0 | 31 | 20 | 40 | |
3 | BOUDIAF (ALG) | Saoussen | Roubaix | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
4 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | 2 | 26 | 0 | 26 | |||
5 | CROISET | Lisa | Roubaix | 0 | 0 | 29 | 20 | 20 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…