SAISON 2019/2020 | Montdidier | Roubaix | Cassel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 26-01-20 | 08-03-20 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 1 | 66 | 9 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VERVOORT | Alice | Faches Thumesnil | 0 | 44 | 20 | 1 | 32 | 52 | |
2 | TRAVERS | Patricia | Roubaix | 0 | 57 | 14 | 2 | 26 | 40 | |
3 | PETIT-NOE | Jeanne | Amiens Metropole | 1 | 32 | 0 | 32 | |||
4 | BOUDIAF | Saoussen | Roubaix | 0 | 7 | 32 | 0 | 32 | ||
5 | LOBBENS | Victorine | Roubaix | 0 | 47 | 14 | 5 | 14 | 28 | |
6 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | 0 | 18 | 26 | 0 | 26 | ||
7 | POYET | Astrid | Amiens Metropole | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
7 | MARTIN BOUYER | Arwen | Pays Moulins | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
9 | CROISET | Lisa | Roubaix | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | ||
10 | PLATTEAU | Manon | Pays Moulins | 0 | 6 | 14 | 14 | |||
11 | MARTIN BOUYER | Véronique | Pays Moulins | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
12 | TISON | Alize | Faches Thumesnil | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
13 | DEHAENE | Deborah | Mouvaux | 0 | 63 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | MEENS | Constance | Pays Moulins | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…