SAISON 2018/2019 | Wattrelos | Cassel | Roubaix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-18 | 27-01-19 | 07-04-19 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participantes: | 6 | 2 | 64 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOUDIAF | Saoussen | Roubaix | 0 | 1 | 32 | 2 | 32 | 64 | |
2 | TRAVERS | Patricia | Lille Vauban | 3 | 20 | 2 | 26 | 41 | 14 | 60 |
3 | VERVOORT | Alice | Faches Thumesnil | 2 | 26 | 0 | 32 | 20 | 46 | |
4 | HANSEN | Auriane | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 32 | |||
5 | PIEGLO (Mex) | Paola | Roubaix | 0 | 0 | 21 | 26 | 26 | ||
6 | ROBERTS | Capucine | Faches Thumesnil | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
7 | VULETIC | Ornella | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | ||
8 | AUGUSTE | Anais | Amiens Spadassins | 5 | 14 | 0 | 14 | |||
9 | GRESSIER | Blandine | Faches Thumesnil | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
10 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | 0 | 0 | 53 | 14 | 14 | ||
11 | APPLETON | Jeanne | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 54 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…