SAISON 2024/2025 | Vexin | Roubaix | Amiens | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 10 | 5 | 8 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FOORT | Alienor | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 72 |
2 | ROBERTS | Capucine | FRA | LILLE VAUBAN | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
3 | POYET | Astrid | FRA | AMIENS CEAM | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 | 52 | |
4 | WACHTER | Salomé | FRA | AMIENS CEAM | 6 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 48 |
5 | GREMONT | Eloise | FRA | HOUTLAND CAD | 8 | 14 | 3 | 20 | 8 | 14 | 48 |
6 | MARTIN BOUYER | Eowyn | FRA | HOUTLAND CAD | 7 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 42 |
7 | MOREL | Laurine | FRA | AMIENS CEAM | 3 | 20 | 0 | 7 | 14 | 34 | |
8 | MARTIN BOUYER | Arwen | FRA | HOUTLAND CAD | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
9 | SOLIMAN | Sawsan | EGY | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
10 | LESPINE | Claire | FRA | LILLE VAUBAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
11 | GORIS | Adrien | FRA | HOUTLAND CAD | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | WATTELIER | Chloé | FRA | CLERMONT OIS | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)