SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Vexin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 05-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FOORT | Alienor | Amiens Metropole | M20 - 3ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 78 |
2 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
3 | GREMONT | Eloise | Cassel | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 48 |
4 | HIRTI | Mira | Roubaix | M20 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 | |
4 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M17 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
6 | WACHTER | Salome | Amiens Metropole | M20 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
7 | BIERENT | Justine | Wattrelos | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
8 | BEC | Alexane | Vexin | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||
9 | SLUM | Adrien | Cassel | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)