SAISON 2021/2022 | Gisors (CN) | St Quentin | Wattrelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-21 | 09-01-22 | 03-04-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 57 | 0 | 7 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MENU | Zelie | Roubaix | M20 - 2ème année | 37 | 32 | 0 | 1 | 32 | 64 | |
2 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | M20 - 1ère année | 41 | 26 | 0 | 2 | 26 | 52 | |
3 | DUHAMEL | Albane | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
3 | HIRTI | Mira | Roubaix | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
5 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 14 | |||
6 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M17 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 14 | |||
7 | GREMONT | Eloise | Cassel | M17 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…