SAISON 2018/2019 | Zone Forges les Eaux | Gisors | Dijon | Mouvaux | St Quentin | Bourges | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-18 | 30-09-18 | 18-11-18 | 09-12-18 | 10-03-19 | 24-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | ANNULEE | 61 | 56 | ANNULEE | ANNULEE | 52 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VULETIC | Ornella | Faches Thumesnil | M17 - 2ème année | 0 | 29 | 20 | 10 | 32 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | |||
2 | VERVOORT | Alice | Faches Thumesnil | M20 - 3ème année | 0 | 12 | 32 | 51 | 20 | 0 | 0 | 21 | 26 | 32 | |||
3 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | M20 - 1ère année | 0 | 19 | 26 | 24 | 26 | 0 | 0 | 28 | 20 | 26 | |||
4 | ROBERTS | Capucine | Faches Thumesnil | M20 - 1ère année | 0 | 40 | 20 | 47 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | M17 - 1ère année | 0 | 53 | 14 | 0 | 0 | 52 | 20 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…