SAISON 2017/2018 | Gisors | Dijon | Armentières | Zone Liévin | Bourges | Abbeville | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-17 | 19-11-17 | 02-12-17 | 21-01-18 | 04-02-18 | 11-03-18 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participantes: | 45 | |||||||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points3 | Place4 | Points4 | Place5 | Points5 | Place6 | Points6 | Total Pts |
1 | VULETIC | Ornella | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 1ère année | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||
2 | VERVOORT | Alice | Faches Thumesnil | NPDC | M20 - 2ème année | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
3 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | NPDC | M17 - 2ème année | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
4 | MARTIN BOUYER | Arwen | Pays Moulins | NPDC | M20 - 3ème année | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.