SAISON 2023/2024 | Albert | Mouvaux | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 14-01-24 | 31-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 5 | 4 | 5 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | FACHES CE | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 72 |
2 | LEGRAND | Camille | FRA | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
3 | NASSIRI | Nina | FRA | ST QUENTIN | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 5 | 14 | 34 | |
4 | CAIGNET | Clarisse | FRA | WATTRELOS CE | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | ||
4 | CROS | Soaliah | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
6 | LAGRELLE | Juliette | FRA | MOUVAUX EC | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
7 | SLUM | Adrien | FRA | HOUTLAND CAD | M17 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
8 | POLLET | Malorie | FRA | MONTDIDIER | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)