SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 7 | 9 | 11 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alix | Roubaix | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 90 |
2 | WULLUS | Carmen | Roubaix | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
3 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 72 |
4 | GREMONT | Eloise | Cassel | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
5 | BEC | Alexane | Vexin | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 42 |
6 | VERSTRYNGE | Lou-Anne | Roubaix | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 8 | 14 | 28 | |
7 | SLUM | Adrien | Cassel | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 10 | 8 | 22 | |
8 | NASSIRI | Nina | St Quentin | M17 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 16 | |
9 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | DECREQUY | Cyrielle | St Quentin | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||
11 | BENAFLA | Hania | Roubaix | M17 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
12 | CORTADO | Ilyana | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
13 | HIJAZI | Sana | St Quentin | M17 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
14 | CLERC | Héloïse | Cassel | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)