SAISON 2021/2022 | Roubaix | Wattrelos | Roubaix (CN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-21 | 30-01-22 | 13-03-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 7 | 9 | 51 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alix | Roubaix | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 25 | 32 | 96 |
2 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 51 | 14 | 66 |
3 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 3 | 20 | 28 | 26 | 60 |
4 | WULLUS | Carmen | Roubaix | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 42 | 14 | 54 |
5 | GREMONT | Eloise | Pays Moulins | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 7 | 14 | 37 | 20 | 48 |
6 | HIRTI | Mira | Roubaix | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 34 | 20 | 40 | |
7 | DUHAMEL | Albane | Wattrelos | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 28 | ||
8 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M17 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 44 | 14 | 28 | |
9 | BIERENT | Justine | Wattrelos | M17 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
10 | GOSCIANSKI | Yse | Faches Thumesnil | M17 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…