SAISON 2024/2025 | Roubaix | Amiens | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 12-01-25 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 10 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COSSY-BRAGLIA | Loane | FRA | VEXIN TE | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | CAIGNET | Clarisse | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | BRUNO | Gabrielle | FRA | ROUBAIX CE | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | LAGRELLE | Juliette | FRA | MOUVAUX EC | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | FRA | WATTRELOS CE | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | LEGRAND | Camille | FRA | ST QUENTIN | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | HAMMACHE | Izya | FRA | FACHES CE | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | GAYRAUD | Earine | FRA | VEXIN TE | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | GARITTE | Jeanne | FRA | ST QUENTIN | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)