SAISON 2023/2024 | Albert | 1/8 H2032 Roubaix | Mouvaux | H2032 1/4 Besancon | Chaumont en vexin | H2032 1/2 Montargis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-23 | 19-11-23 | 14-01-24 | 04-02-24 | 11-02-24 | 24-03-24 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participantes: | 6 | 8 | 11 | 120 | 8 | 114 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | LAGRELLE | Juliette | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 14 | 16 | 1 | 32 | 42 | 8 | 120 | |
2 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC | FRA | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 22 | 8 | 3 | 20 | 20 | 16 | 116 |
3 | CAIGNET | Clarisse | WATTRELOS CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 6 | 14 | 32 | 8 | 2 | 26 | 31 | 16 | 110 |
4 | LEGRAND | Camille | ST QUENTIN | FRA | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 6 | 14 | 3 | 20 | 40 | 4 | 5 | 14 | 38 | 8 | 86 |
5 | CROS | Soaliah | ROUBAIX CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 73 | 2 | 3 | 20 | 32 | 16 | 84 | |
6 | GARITTE | Jeanne | ST QUENTIN | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 7 | 14 | 108 | 2 | 7 | 14 | 76 | 4 | 54 | |
7 | GAYRAUD | Earine | VEXIN TE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 7 | 14 | 8 | 14 | 93 | 2 | 6 | 14 | 85 | 4 | 48 | |
8 | MERIAUX | Agathe | VEXIN TE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 9 | 8 | 106 | 2 | 8 | 14 | 93 | 4 | 42 | |
9 | HAMMACHE | Izya | FACHES CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
10 | COMONT--NOTEL | Janelle | AMIENS CEAM | FRA | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
11 | SEME CARON | Héléa | ALBERT CADL | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
12 | PUECH | Alice | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)