SAISON 2021/2022 | H2032 Amiens | H2032 Zone Montdidier | H3032 Nationale St Jean de la Ruelle | Mouvaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-21 | 23-01-22 | 20-03-22 | 08-05-22 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 5 | 13 | 102 | 4 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alix | Roubaix | M15 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 64 | 9 | 32 | 0 | 128 | |
2 | WULLUS | Carmen | Roubaix | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 52 | 32 | 16 | 1 | 32 | 126 |
3 | LAGRELLE | Juliette | Mouvaux | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 16 | 61 | 8 | 2 | 26 | 70 |
4 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 28 | 20 | 16 | 0 | 64 | |
5 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | Faches Thumesnil | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 20 | 34 | ||
6 | BARROIS-BOUDEN | Lily | Mouvaux | M15 - 2ème année | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||
7 | SAUTY | Salome | Mouvaux | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)