SAISON 2019/2020 | Montdidier | H2028 Roubaix | H2028 Zone Hérouville | Cassel | Nationale Besançon | Wattrelos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 24-11-19 | 19-01-20 | 08-03-20 | 29-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 10 | 9 | 22 | 9 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BIERENT | Justine | Wattrelos | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 52 | 2 | 26 | 0 | 0 | 130 | ||
2 | DALMASSO | Louise | Mouvaux | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 40 | 1 | 32 | 0 | 0 | 124 | ||
3 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 11 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 64 | ||
4 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
5 | DUHAMEL | Albane | Wattrelos | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 3 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
6 | BENAFLA | Hania | Roubaix | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 54 | |||
7 | GREMONT | Eloise | Pays Moulins | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 15 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 50 | |||
8 | HIRTI | Mira | Roubaix | M15 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
9 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
10 | LEROUX | Isalyne | Crevecoeur | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 17 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 36 | |||
11 | BEN | Justine | Mouvaux | M15 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||||
12 | LEGRAND | Sibylle | St Quentin | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
12 | ZAHARIA | Emma Adeline | Amiens Metropole | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
14 | LEFEVRE | Sarah | St Quentin | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
15 | DUQUENOY | Charlotte | Montdidier | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)