SAISON 2019/2020 | Montdidier | Roubaix | Cassel | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 24-11-19 | 08-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 5 | 7 | 6 | ANNULEE - COVID19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELANNOY | Alix | Roubaix | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
2 | WULLUS | Carmen | Roubaix | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 78 | |
3 | BENAFLA | Hania | Roubaix | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 54 | |
4 | BARROIS-BOUDEN | Lily | Mouvaux | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | ||
4 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 40 | ||
6 | TALOTTI | Donatella | Aniche | M13 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||
7 | DECREQUY | Cyrielle | St Quentin | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | |||
8 | VALLEE | Florentine | St Quentin | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
8 | SEYNHAEVE | Camille | Wattrelos | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)