SAISON 2017/2018 | Pont Ste Max. | Maubeuge | Mouvaux | Soissons | Finale HdF - Cambrai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-17 | 12-11-17 | 11-02-18 | 08-04-18 | 13-05-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DALMASSO | Louise | Mouvaux | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 90 | ||
2 | BIERENT | Justine | Wattrelos | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 5 | 14 | 0 | 5 | 14 | 86 | |
3 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 80 | |
4 | BERNIER | Lison | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 6 | 14 | 78 | ||
5 | DUHAMEL | Albane | Wattrelos | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 7 | 14 | 48 | ||
6 | GREMONT | Eloise | Pays Moulins | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 3 | 20 | 8 | 14 | 48 | ||
7 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M13 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 46 | |||
8 | MEFTAH | Lina | Wattrelos | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 42 | ||
9 | GOSCIANSKY | Yse | Faches Thumesnil | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||||
10 | BOZ | Sena | Wattrelos | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||
11 | KOOPMANS | Emma | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
12 | HIRTI | Mira | Roubaix | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves Picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.