SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2024 | 15/12/2024 | 04/05/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 8 | 6 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 64 | |
2 | MAZARS | Alice | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 52 | |
3 | BELMAHDI | Ambrine | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |
4 | FEDDAL | Hafsa | WATTRELOS CE | M13 - 2ème année | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 28 | |
5 | COSSY BRAGLIA | Erynn | VEXIN TE | M13 - 1ère année | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
6 | DE LAUNAY ROBERT | Héloïse | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
7 | BENCE | Anouk | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
8 | VIMONT | Prune | ROUBAIX CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | GOUJET | Hanaé | ST QUENTIN | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)