SAISON 2022/2023 | Cassel | St Quentin | Mouvaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-10-22 | 08-01-23 | 26-03-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 7 | 9 | 13 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DE LAUNAY ROBERT | Héloïse | St Quentin | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 32 | 84 |
2 | BELMAHDI | Ambrine | Wattrelos | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 6 | 14 | 66 |
3 | GOUJET | Hanaé | St Quentin | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 60 |
4 | DECONNINCK | Alice | Wattrelos | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 14 | 3 | 20 | 54 |
5 | POETTE | Eloïse | Faches Thumesnil | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 36 |
6 | TOE RICHER | Lelie | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 5 | 14 | 34 | |
7 | DIANDA | Habby | St Quentin | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 9 | 8 | 34 | |
8 | MOREL | Sybille | Roubaix | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
9 | DEMADE | Margot | Roubaix | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 11 | 8 | 22 | |
10 | GUILLE | Ysée | St Quentin | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 0 | 22 | |
11 | BARDOUX | Elsa | Cassel | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
12 | FEDDAL | Hafsa | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
13 | TORRES | Laura | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
14 | VIMONT | Prune | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | ||
15 | KHOUYA | Melya | Roubaix | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)