SAISON 2019/2020 | Montdidier | Roubaix | Cassel | Wattrelos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 24-11-19 | 08-03-20 | 03-05-20 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 3 | 6 | 3 | ANNULEE - COVID19 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | LAGRELLE | Juliette | Mouvaux | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
2 | CAIGNET | Clarisse | Wattrelos | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 78 | |
3 | TRENTESEAUX | Laurene | Wattrelos | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 60 | |
4 | PREVOST | Yasmine | Wattrelos | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
5 | MOUTON | Zoe | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
6 | DEMEYERE | Louise | Wattrelos | M11 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)