SAISON 2016/2017 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Calais | | Finale HdF Liévin | | |
---|
| | | | | 22-10-16 | | 28-01-17 | | 08-04-17 | | 04-06-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 5 | | 10 | | 5 | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | M11 - 2ème année | | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | CARBONET | Louison | Wattrelos | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 86 |
2 | MEFTAH | Lina | Wattrelos | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 86 |
4 | BENAFLA | Hania | Roubaix | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 8 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 80 |
5 | BOZ | Sena | Wattrelos | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | | 0 | 5 | 14 | 72 |
6 | GREMONT | Eloise | Pays Moulins | M11 - 2ème année | | 0 | 7 | 14 | 5 | 14 | | 0 | 28 |
7 | RAVELOMANANTSOA | Zo | Roubaix | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | 22 |
8 | COORNAERT | Clara | Pays Moulins | M11 - 1ère année | | 0 | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
9 | N'DAH | Kenssia | Wattrelos | M11 - 1ère année | | 0 | 6 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
10 | METZLER | Anais | Pays Moulins | M11 - 1ère année | | 0 | 10 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.