SAISON 2024/2025 | Roubaix | Roubaix | Leers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2024 | 15/12/2024 | 04/05/2025 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 6 | 9 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SPIENNEWYN | Louise | FACHES CE | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 0 | 34 | |
2 | DEREMETZ | Lenie | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 0 | 34 | |
3 | GONÇALVES | Sienna | ROUBAIX CE | M11 - 1ère année | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
4 | STEIN | Estelle | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
5 | LESAFFRE | Clara | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
6 | LEE | Suvien | MOUVAUX EC | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
7 | IRACI | Maëline | WATTRELOS CE | M11 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
8 | ESTEVE | Agathe | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||
9 | MEZOUAR | Miya | WATTRELOS CE | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
10 | PROUVOST | Ellie | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | ||
11 | LANVIN-YZEBE | Capucine | MONTDIDIER | M11 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||
12 | LAKHAL | Asma | ROUBAIX CE | M11 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)