SAISON 2023/2024 | Clermont | Grande Synthe | Calais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-23 | 14-01-24 | 14-04-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 24 | 13 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BAUDCHON | Florent | FRA | HENIN BEAUM | 6 | 14 | 1 | 32 | 1 | 32 | 78 |
2 | EMERY | Felix | FRA | HENIN BEAUM | 3 | 20 | 6 | 14 | 8 | 14 | 48 |
3 | SCHULLER | Guillaume | FRA | HENIN BEAUM | 3 | 20 | 5 | 14 | 9 | 8 | 42 |
4 | BAUDCHON | Julien | FRA | HENIN BEAUM | 7 | 14 | 3 | 20 | 12 | 8 | 42 |
5 | PONTHONNIER | Borris | FRA | LILLE VAUBAN | 14 | 8 | 7 | 14 | 3 | 20 | 42 |
6 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | 5 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 36 |
7 | BAILLY | Jules | FRA | HENIN BEAUM | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 34 | |
8 | EMERY | Marius | FRA | HENIN BEAUM | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | ||
9 | RECZINSKI | Travis | FRA | SENLIS 3A | 17 | 4 | 9 | 8 | 16 | 8 | 20 |
10 | EVRARD | Clément | FRA | CALAIS CDA | 23 | 4 | 10 | 8 | 17 | 4 | 16 |
11 | JAZE | Jean Baptiste | FRA | CALAIS CDA | 19 | 4 | 13 | 8 | 18 | 4 | 16 |
12 | ROUE | Lucas | FRA | SENLIS 3A | 12 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
13 | BERTHOME | Aurélien | FRA | CALAIS CDA | 11 | 8 | 0 | 13 | 8 | 16 | |
14 | QUIRICONI | Florian | FRA | HENIN BEAUM | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | TADROS GUIRGUIS | Mina | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
16 | CANITROT | Victor | FRA | SENLIS 3A | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | SCHULLER | Remi | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | ||
18 | POTIER | Vincent | FRA | SOISSONS CE | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | CREUZE | Philippe | FRA | PONT STE MAX | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)