SAISON 2021/2022 | Soissons | Bourg la Reine (CN) | Lille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-21 | 30-01-22 | 13-03-22 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participants: | 16 | 289 | 24 | |||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | 2 | 26 | 62 | 32 | 6 | 14 | 72 |
2 | PAYELLE | Theophane | Hénin Beaumont | 1 | 32 | 81 | 26 | 0 | 58 | |
3 | COUILLET | Noé | Hénin Beaumont | 4 | 20 | 89 | 20 | 8 | 14 | 54 |
4 | SCHULLER | Guillaume | Hénin Beaumont | 10 | 8 | 147 | 14 | 2 | 26 | 48 |
5 | DIERCKENS | Victor | Lille Vauban | 5 | 14 | 185 | 14 | 3 | 20 | 48 |
6 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | 3 | 20 | 205 | 8 | 5 | 14 | 42 |
7 | DHAUSSY | Charles | Lille Vauban | 8 | 14 | 219 | 8 | 4 | 20 | 42 |
8 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
9 | BERTHOME | Aurelien | Calais | 15 | 8 | 187 | 14 | 16 | 8 | 30 |
10 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
11 | PONTHONNIER | Borris | Senlis | 12 | 8 | 204 | 8 | 14 | 8 | 24 |
12 | ROUX | Thibault | Lille Vauban | 14 | 8 | 231 | 8 | 12 | 8 | 24 |
13 | GOETINCK | Antoine | Hénin Beaumont | 0 | 174 | 14 | 10 | 8 | 22 | |
14 | VOILET | Sylvain | Creil | 0 | 120 | 20 | 0 | 20 | ||
15 | CANITROT | Victor | Senlis | 11 | 8 | 13 | 8 | 16 | ||
16 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | 9 | 8 | 197 | 8 | 0 | 16 | |
17 | TADROS GUIRGUIS | Mina | Lille Vauban | 0 | 236 | 8 | 9 | 8 | 16 | |
18 | BARON | Corentin | Soissons | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
19 | LOUBOUTIN | Baptiste | Calais | 16 | 8 | 24 | 4 | 12 | ||
20 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | 0 | 218 | 8 | 18 | 4 | 12 | |
21 | GEORGES | Henry | Lille Vauban | 0 | 247 | 8 | 21 | 4 | 12 | |
22 | BAILLY | Jules | Hénin Beaumont | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
23 | MIFSUD | Ronan | Senlis | 13 | 8 | 0 | 8 | |||
24 | LASSELIN | Renaud | Lille Vauban | 0 | 15 | 8 | 8 | |||
25 | DELANNOY | Jean | Lille Vauban | 0 | 17 | 4 | 4 | |||
26 | JAZE | Jean-Baptiste | Calais | 0 | 19 | 4 | 4 | |||
27 | BOURVEN | Pierre Yves | Lille Vauban | 0 | 20 | 4 | 4 | |||
28 | DE BETTIGNIES | Philippe | Lille Vauban | 0 | 22 | 4 | 4 | |||
29 | EVRARD | Clement | Calais | 0 | 23 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…