SAISON 2018/2019 | Compiègne | Dunkerque | Bourg la Reine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-18 | 13-01-19 | 17-02-19 | ||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||
Nombre de Participants: | 10 | 10 | 240 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MISERY | Alexis | Lille UC | 5 | 14 | 1 | 32 | 181 | 14 | 60 |
2 | SCHULLER | Guillaume | Clermont | 2 | 26 | 2 | 26 | 204 | 8 | 60 |
3 | PONTHONNIER | Borris | Senlis | 3 | 20 | 3 | 20 | 184 | 14 | 54 |
4 | DELACOUR | Maxime | Lille UC | 8 | 14 | 9 | 8 | 200 | 14 | 36 |
5 | CANITROT | Victor | Senlis | 0 | 3 | 20 | 169 | 14 | 34 | |
6 | FINCH (UK) | Samuel | Dunkerque | 1 | 32 | 0 | 32 | |||
7 | CADOT | Jeremy | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 21 | 32 | 32 | ||
8 | CASTANIE | Corentin | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 81 | 26 | 26 | ||
9 | BOURVEN | Pierre Yves | Lille UC | 0 | 5 | 14 | 212 | 8 | 22 | |
10 | LEFEVRE | Alexandre | Compiègne | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
11 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 130 | 20 | 20 | ||
12 | LEFEVRE | Loick | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 148 | 20 | 20 | ||
13 | CREUZE | Philippe | Pont Ste Maxence | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | ||
14 | DOUZOU | Tom | Compiègne | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
14 | FOVEAU | Charles | Calais | 0 | 6 | 14 | 14 | |||
16 | HENIN | Eliott | Senlis | 0 | 7 | 14 | 14 | |||
17 | BRAYER | Luc | Senlis | 0 | 8 | 14 | 14 | |||
18 | DEBRUYCKERE | Amaury | Mouvaux | 10 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…