SAISON 2024/2025 | Calais | Creil | Cambrai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 12-01-25 | 09-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 13 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SCHULLER | Guillaume | FRA | CLERMONT OIS | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | EMERY | Marius | FRA | HENIN BEAUM | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | PONTHONNIER | Borris | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | TADROS GUIRGUIS | Mina | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | EMERY | Felix | FRA | HENIN BEAUM | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | BAUDCHON | Julien | FRA | HENIN BEAUM | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | LORY PETTERSSON | Johan | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | DEFOSSE PARRAUD | Téo | FRA | HENIN BEAUM | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | EVRARD | Clément | FRA | CALAIS CDA | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | OPIGEZ | Maxence | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | HALLADE | Mathis | FRA | COMPIEGNE CE | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | SCHULLER | Rémi | FRA | CLERMONT OIS | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)