SAISON 2024/2025 | Calais | Creil | Cambrai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 12-01-25 | 09-03-25 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 13 | 15 | 15 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SCHULLER | Guillaume | FRA | CLERMONT OIS | 1 | 32 | 3 | 20 | 10 | 8 | 60 |
2 | PONTHONNIER | Borris | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 7 | 14 | 3 | 20 | 54 |
3 | EMERY | Marius | FRA | HENIN BEAUM | 2 | 26 | 6 | 14 | 8 | 14 | 54 |
4 | VOILET | Sylvain | FRA | CREIL CE | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 46 | |
5 | EMERY | Felix | FRA | HENIN BEAUM | 5 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 42 |
6 | LORY PETTERSSON | Johan | FRA | LILLE VAUBAN | 7 | 14 | 9 | 8 | 6 | 14 | 36 |
7 | BAUDCHON | Florent | FRA | HENIN BEAUM | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
8 | DEFOSSE PARRAUD | Téo | FRA | HENIN BEAUM | 8 | 14 | 10 | 8 | 9 | 8 | 30 |
9 | CHAPLY | Loïc | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 8 | 14 | 5 | 14 | 28 | |
10 | TADROS GUIRGUIS | Mina | FRA | LILLE VAUBAN | 3 | 20 | 0 | 11 | 8 | 28 | |
11 | SCHULLER | Rémi | FRA | CLERMONT OIS | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 24 |
12 | EVRARD | Clément | FRA | CALAIS CDA | 10 | 8 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
13 | BOURSON | Enzo | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 13 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
14 | BAUDCHON | Julien | FRA | HENIN BEAUM | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | OPIGEZ | Maxence | FRA | LILLE VAUBAN | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | CHAPLY | Victor | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | HALLADE | Mathis | FRA | COMPIEGNE CE | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | BEGLEY | Jacob | FRA | LILLE VAUBAN | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
19 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | HERAULT | Guillaume | FRA | CLERMONT OIS | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)