SAISON 2015/2016 | | | | | Maubeuge | | H2024 Dunkerque | | Zone Charleville M. | | Harnes | | Nationale Clermont F. | | |
---|
| | | | | 03-10-15 | | 22-11-15 | | 31-01-16 | | 06-03-16 | | 10-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 28 | | 28 | | 43 | | 24 | | 246 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PAYELLE | Théophane | Cambrai | Minime 1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 104 | 196 |
2 | CASTANIE | Valérian | Hénin Beaumont | Minime 1 | 2 | 26 | 1 | 32 | 5 | 14 | 2 | 26 | 21 | 16 | 114 |
3 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | Minime 2 | 1 | 32 | | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 26 | 16 | 100 |
4 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | Minime 1 | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | 4 | 78 |
5 | BUQUET | Lucas | Hénin Beaumont | Minime 1 | 6 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 8 | 14 | 80 | 4 | 66 |
6 | EMERY | Felix | Lille UC | Minime 2 | 9 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 37 | 8 | 58 |
7 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | Benjamin 2 | 8 | 14 | 5 | 14 | 15 | 8 | 7 | 14 | 92 | 4 | 54 |
8 | DELANNOY | Augustin | Cambrai | Minime 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 11 | 8 | 6 | 14 | | 0 | 50 |
9 | LEBAS | Mattéo | Hénin Beaumont | Minime 1 | 3 | 20 | | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 146 | 0 | 36 |
10 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | Benjamin 2 | 14 | 8 | 14 | 8 | 17 | 4 | 12 | 8 | 197 | 0 | 28 |
11 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 13 | 8 | 15 | 8 | 25 | 4 | 14 | 8 | | 0 | 28 |
12 | LECONTE | Julian | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 16 | 8 | 9 | 8 | 36 | 2 | 16 | 8 | | 0 | 26 |
13 | LAUTIER | Antoine | Marcq en Baroeul | Minime 1 | 10 | 8 | 17 | 4 | 22 | 4 | 15 | 8 | | 0 | 24 |
14 | DHORNE | Théophile | Marcq en Baroeul | Minime 2 | 26 | 4 | 24 | 4 | 14 | 8 | 13 | 8 | | 0 | 24 |
15 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 11 | 8 | 13 | 8 | 21 | 4 | | 0 | | 0 | 20 |
16 | MABOUDOU | Thibault | Lille UC | Minime 1 | 14 | 8 | 11 | 8 | 29 | 4 | | 0 | | 0 | 20 |
17 | VANPOPERYNGHE | Théo | Hénin Beaumont | Benjamin 2 | 18 | 4 | | 0 | 18 | 4 | 11 | 8 | | 0 | 16 |
18 | PETIT | Léonard | Lille UC | Minime 1 | 17 | 4 | 12 | 8 | 20 | 4 | | 0 | | 0 | 16 |
19 | LORIDAN | Louis | Cambrai | Benjamin 1 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 9 | 8 | | 0 | 16 |
20 | LAUNAY | Jeremie | Lille UC | Minime 1 | | 0 | 8 | 14 | 38 | 2 | | 0 | | 0 | 16 |
21 | EMERY | Marius | Lille UC | Benjamin 1 | 20 | 4 | 19 | 4 | 31 | 4 | | 0 | | 0 | 12 |
22 | LEBRUN | Mathis | Armentières | Minime 1 | 27 | 4 | 23 | 4 | | 0 | 22 | 4 | | 0 | 12 |
23 | BRUMAIRE | Thibault | Marcq en Baroeul | Minime 1 | 27 | 4 | 26 | 4 | | 0 | 20 | 4 | | 0 | 12 |
24 | GREEN | Luke | Lille UC | Minime 2 | 12 | 8 | 20 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 |
25 | LEBLANC | Thibault | Cambrai | Benjamin 1 | | 0 | 16 | 8 | 32 | 4 | | 0 | | 0 | 12 |
26 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | Minime 1 | 19 | 4 | | 0 | 35 | 2 | 21 | 4 | | 0 | 10 |
27 | COLLOT | Arthur | Marcq en Baroeul | Minime 2 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 17 | 4 | | 0 | 8 |
28 | FERRO | Silvano | Armentières | Minime 1 | | 0 | 21 | 4 | | 0 | 19 | 4 | | 0 | 8 |
29 | LEBOUBE | Raphael | Lille UC | Minime 1 | 23 | 4 | 27 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
30 | NAUD | Victor | Armentières | Minime 1 | | 0 | 28 | 4 | | 0 | 23 | 4 | | 0 | 8 |
31 | DUHEM | Aristide | Marcq en Baroeul | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 4 |
32 | DUFOUR | Adrien | Marcq en Baroeul | Minime 1 | | 0 | 22 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
32 | BERCKER | Lelio | Armentières | Benjamin 1 | 22 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
34 | LAMIOT | Eliott | Armentières | Benjamin 2 | 24 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
35 | TRUC CHARASCH | Pierre Ivan | Lille UC | Minime 2 | | 0 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
35 | POULOUIN | Eowald | Lille Vauban | Benjamin 2 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.