SAISON 2023/2024 | Soissons | Senlis | Dunkerque | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 11-02-24 | 24-03-24 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 17 | 19 | 11 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | EMERY | Marius | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
2 | COUILLET | Noé | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 5 | 14 | 2 | 26 | 72 |
3 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 1 | 32 | 3 | 20 | 66 |
4 | QUIRICONI | Florian | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
5 | HALLADE | Mathis | FRA | COMPIEGNE CE | M20 - 3ème année | 8 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
6 | LIZAK--REMY | Adam | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 8 | 14 | 5 | 14 | 36 |
7 | VANDAELE | Milo | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 34 | |
8 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 14 | 30 |
9 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | DUNKERQUE | M17 - 1ère année | 15 | 8 | 16 | 8 | 8 | 14 | 30 |
10 | COEURDASSIER | Emilien | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 9 | 8 | 0 | 28 | |
11 | PETRAULT | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
12 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 17 | 4 | 14 | 8 | 9 | 8 | 20 |
13 | CROCQUEY | Sacha | FRA | FACHES CE | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 17 | 4 | 10 | 8 | 20 |
14 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
15 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 11 | 8 | 12 | |
16 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | RECZINSKY | Travis | FRA | SENLIS 3A | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
18 | DENYS | Gabin | FRA | CAMBRAI CE | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | QUILLET--BAUQUAIRE | Raphaël | FRA | SOISSONS CE | M20 - 2ème année | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | MAROTINE | Lois | FRA | COMPIEGNE CE | M20 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)