SAISON 2022/2023 | Pont Ste Max. | Clermont | Dunkerque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-22 | 15-01-23 | 16-04-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 18 | 13 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M20 - 1ère année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 78 |
2 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 | |
3 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 6 | 14 | 2 | 26 | 60 |
4 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 5 | 14 | 5 | 14 | 54 |
5 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 6 | 14 | 42 |
6 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 8 | 14 | 3 | 20 | 42 |
7 | BOULALA | Dominique | Senlis | M20 - 1ère année | 5 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 36 |
8 | ROUANET | Clement | Compiègne | M20 - 3ème année | 10 | 8 | 7 | 14 | 8 | 14 | 36 |
9 | LE GENTIL | Clement | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 7 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 30 |
10 | NOBRE | Rafael | Pont Ste Maxence | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 24 |
11 | ROSE | Antoine | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 11 | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 24 |
12 | VAN UYTVANCK | Mathis | Dunkerque | M20 - 1ère année | 15 | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 24 |
13 | HALLADE | Mathis | Compiègne | M20 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 9 | 8 | 22 | |
14 | ANDRIEU | Gabriel | Lille Vauban | M20 - 1ère année | 8 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | |
15 | BAILLY | Jules | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
15 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | M20 - 3ème année | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | ||
17 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 16 | 8 | 0 | 16 | |
18 | MAROTINE | Lois | Compiègne | M17 - 2ème année | 12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
19 | QUILLET--BAUQUAIRE | Raphaël | Soissons | M20 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | RICHARD | Quentin | Pont Ste Maxence | M17 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)