SAISON 2021/2022 | Hénin Bt (CN) | annulée | Calais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-21 | 27-02-22 | 15-05-22 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 168 | 0 | 10 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M17 - 2ème année | 42 | 14 | 0 | 1 | 32 | 46 | |
2 | COUILLET | Noé | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 44 | 14 | 0 | 2 | 26 | 40 | |
3 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
4 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | M20 - 2ème année | 108 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | |
5 | FOURDRINOY | Lucien | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 126 | 8 | 0 | 3 | 20 | 28 | |
6 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 3 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
7 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M17 - 2ème année | 53 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | |
8 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 95 | 8 | 0 | 6 | 14 | 22 | |
9 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 151 | 8 | 0 | 7 | 14 | 22 | |
10 | PAYELLE | Theophane | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
11 | QUIRICONI | Florian | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
12 | BOULALA | Dominique | Senlis | M17 - 2ème année | 152 | 4 | 0 | 8 | 14 | 18 | |
13 | BAILLY | Jules | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 38 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
14 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 45 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
15 | ROSE | Antoine | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 165 | 4 | 0 | 10 | 8 | 12 | |
16 | HALLADE | Mathis | Compiègne | M20 - 1ère année | 0 | 9 | 8 | 8 | |||
17 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 82 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 83 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | LEBLANC | Thibault | Cambrai | M20 - 1ère année | 99 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | LE GENTIL | Clement | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 156 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | ANDRIEU | Gabriel | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 158 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer le résultat du circuit national dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…