SAISON 2019/2020 | Muret | Hénin Beaumont | Senlis | Creil | Valence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-19 | 17-11-19 | 12-01-20 | 09-02-20 | 22-03-20 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 152 | 169 | 14 | 13 | ANNULEE - COVID 19 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 9 | 32 | 21 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 | ||
2 | PAYELLE | Theophane | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 28 | 20 | 15 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 78 | ||
3 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 54 | 14 | 10 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | ||
4 | SCHULLER | Guillaume | Clermont | M20 - 3ème année | 102 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 48 | ||||
5 | EMERY | Felix | Hénin Beaumont | M20 - 2ème année | 84 | 14 | 98 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 42 | ||
6 | DIERCKENS | Victor | Lille UC | M20 - 3ème année | 55 | 14 | 8 | 14 | 11 | 8 | 36 | ||||
7 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | M17 - 2ème année | 110 | 8 | 12 | 8 | 8 | 14 | 30 | ||||
8 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 11 | 26 | 17 | 20 | 0 | 0 | 26 | ||||
9 | ROLANDO | François | Senlis | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 5 | 14 | 22 | ||||||
10 | COUILLET | Noé | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 112 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |||||
11 | COLLOT | Yoann | Lille UC | M20 - 3ème année | 153 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 20 | ||||
12 | ROBIN | Noe Mandiogou | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
13 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 159 | 4 | 6 | 14 | 0 | 18 | |||||
14 | HALLADE | Mathis | Compiègne | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 13 | 8 | 16 | ||||||
15 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | M20 - 1ère année | 139 | 8 | 168 | 4 | 0 | 10 | 8 | 16 | |||
16 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 145 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |||||
17 | VANDER ELST (Bel) | Julien | Dunkerque | M17 - 1ère année | 147 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |||||
18 | LEBOUBE | Maxime | Lille UC | M20 - 3ème année | 0 | 7 | 14 | 14 | |||||||
19 | PINNA | Elia | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 50 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
20 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 83 | 14 | 125 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||
21 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | M17 - 2ème année | 86 | 14 | 152 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||||
22 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 123 | 8 | 93 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
23 | LEFEVRE | Alexandre | Hénin Beaumont | M20 - 3ème année | 87 | 8 | 104 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
24 | BAILLY | Jules | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 92 | 8 | 128 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…