SAISON 2024/2025 | Clermont | Senlis | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 18 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | QUIRICONI | Florian | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | LE GENTIL | Clement | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | JAVON | Adrien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | BOURSON | Enzo | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)