SAISON 2024/2025 | Clermont | Senlis | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | 15/12/2024 | 02/03/2025 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 18 | 18 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 52 | |
2 | QUIRICONI | Florian | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 46 | |
3 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 2 | 26 | 0 | 40 | |
4 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 34 | |
5 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 28 | |
6 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 28 | |
7 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 7 | 14 | 0 | 22 | |
8 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 11 | 8 | 0 | 22 | |
9 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
10 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 | |
11 | JAVON | Adrien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | |
11 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 15 | 8 | 0 | 16 | |
13 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
13 | BOURSON | Enzo | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 16 | 8 | 17 | 4 | 0 | 12 | |
15 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | |
16 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
17 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
18 | LE GENTIL | Clement | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)