SAISON 2024/2025 | Clermont | Senlis | Compiègne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-24 | 15-12-24 | 02-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 18 | 18 | 21 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
2 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 66 |
3 | QUIRICONI | Florian | FRA | HENIN BEAUM | M20 - 3ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 5 | 14 | 60 |
4 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 42 |
5 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 8 | 14 | 10 | 8 | 42 |
6 | ABT | Aidan | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 1ère année | 3 | 20 | 12 | 8 | 11 | 8 | 36 |
7 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 7 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | 36 |
8 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 7 | 14 | 12 | 8 | 30 |
9 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 11 | 8 | 15 | 8 | 30 |
10 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 24 |
11 | GHESQUIER | Bastien | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 1ère année | 14 | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 24 |
12 | JAVON | Adrien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 14 | 8 | 18 | 4 | 20 |
13 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
14 | BOURSON | Enzo | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 16 | 8 | 17 | 4 | 20 | 4 | 16 |
15 | VAN UYTVANCK | Mathis | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 11 | 8 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
16 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 18 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 12 |
17 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 19 | 4 | 12 | |
18 | LECLERC | Quentin | FRA | CLERMONT OIS | M20 - 2ème année | 17 | 4 | 16 | 8 | 0 | 12 | |
19 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 21 | 4 | 12 | |
20 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
21 | LE GENTIL | Clement | FRA | LILLE VAUBAN | M20 - 3ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)