SAISON 2022/2023 | Cambrai | Compiègne | Calais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-22 | 05-02-23 | 09-04-23 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 20 | 15 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 78 |
2 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 1 | 32 | 58 | |
3 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M17 - 2ème année | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 52 | |
4 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 8 | 14 | 48 |
5 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 46 | |
6 | JOLY | Mattis | Cambrai | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 42 |
7 | LIZAK--REMY | Adam | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
8 | PELISSIER | Mary Ascencio | Senlis | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 3 | 20 | 10 | 8 | 36 |
9 | DENYS | Gabin | Cambrai | M17 - 2ème année | 14 | 8 | 5 | 14 | 5 | 14 | 36 |
10 | DESAINTQUENTIN | Antoine | Clermont | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 8 | 14 | 14 | 8 | 26 |
11 | SORRIAUX | Loukas | Cambrai | M17 - 2ème année | 11 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 | 24 |
12 | PETRAULT | Tristan | Lille Vauban | M17 - 2ème année | 15 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 24 |
13 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 11 | 8 | 15 | 8 | 24 |
14 | NOBRE | Rafael | Pont Ste Maxence | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 15 | 8 | 17 | 4 | 16 |
15 | MAROTINE | Lois | Compiègne | M17 - 2ème année | 17 | 4 | 10 | 8 | 0 | 12 | |
16 | LECLERC | Quentin | Clermont | M17 - 2ème année | 20 | 4 | 13 | 8 | 0 | 12 | |
17 | MIMOUNE | Zakari | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
18 | RICHARD | Quentin | Pont Ste Maxence | M17 - 2ème année | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
19 | PERTIN | Raphael | Cambrai | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | GRZESIAK | Gabriel | Senlis | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
21 | ABT | Aidan | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
22 | BOURSON | Enzo | Clermont | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
23 | COUSSIN | Clément | Calais | M17 - 2ème année | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)