SAISON 2019/2020 | Paris | Dunkerque | Clermont F. | Zone Vernon | Chilly M. | Clermont Oise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-19 | 10-11-19 | 05-01-20 | 26-01-20 | 15-03-20 | 05-04-20 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 301 | 25 | 247 | 21 | ANNULEE - COVID 19 | ANNULEE - COVID 19 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PINNA | Elia | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 15 | 32 | 3 | 20 | 51 | 14 | 5 | 14 | 0 | 66 | |||
2 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 58 | 14 | 1 | 32 | 139 | 8 | 3 | 20 | 0 | 66 | |||
3 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 47 | 20 | 6 | 14 | 16 | 26 | 3 | 20 | 0 | 60 | |||
4 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | M17 - 2ème année | 81 | 14 | 5 | 14 | 46 | 14 | 1 | 32 | 0 | 60 | |||
5 | BAILLY | Jules | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 19 | 26 | 2 | 26 | 6 | 32 | 0 | 0 | 58 | ||||
6 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M15 - 2ème année | 204 | 8 | 16 | 8 | 2 | 26 | 0 | 42 | |||||
7 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 228 | 8 | 13 | 8 | 44 | 20 | 14 | 8 | 0 | 36 | |||
8 | COUILLET | Noé | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 165 | 8 | 9 | 8 | 57 | 14 | 8 | 14 | 0 | 36 | |||
9 | ROLANDO | François | Senlis | M17 - 1ère année | 107 | 8 | 3 | 20 | 63 | 8 | 13 | 8 | 0 | 36 | |||
10 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | M17 - 2ème année | 46 | 20 | 0 | 40 | 20 | 12 | 8 | 0 | 28 | ||||
11 | LEBLANC | Thibaut | Cambrai | M17 - 1ère année | 114 | 8 | 15 | 8 | 184 | 8 | 11 | 8 | 0 | 24 | |||
12 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | M17 - 2ème année | 99 | 14 | 11 | 8 | 53 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||||
13 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M15 - 2ème année | 235 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 | ||||||
14 | VANDER ELST (Bel) | Julien | Dunkerque | M17 - 1ère année | 238 | 8 | 22 | 4 | 15 | 8 | 0 | 20 | |||||
15 | QUIRICONI | Florian | Pont Ste Maxence | M15 - 2ème année | 127 | 8 | 20 | 4 | 18 | 4 | 0 | 16 | |||||
16 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 54 | 14 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||||
17 | HALLADE | Mathis | Compiegne | M17 - 1ère année | 270 | 4 | 19 | 4 | 20 | 4 | 0 | 12 | |||||
18 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 187 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||||
19 | MASCARO | Thomas | Cambrai | M17 - 2ème année | 274 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||||||
20 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | |||||||
21 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
22 | FOURDRINOY | Lucien | Lille UC | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
23 | OPIGEZ | Maxence | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
24 | LE GENTIL | Clement | Lille UC | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
25 | DHIEUX | Benjamin | Boulogne sur Mer | M17 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
26 | BOULALA | Dominique | Senlis | M15 - 2ème année | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…