SAISON 2018/2019 | Paris | Compiègne | Zone Touques | Clermont F. | Calais | Chilly M. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10-18 | 25-11-18 | 16-12-18 | 13-01-19 | 03-03-19 | 17-03-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 257 | 24 | 21 | 241 | 13 | 226 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 9 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 7 | 20 | 1 | 32 | 25 | 26 | 116 |
2 | PAYELLE | Theophane | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 10 | 20 | 0 | 1 | 32 | 3 | 26 | 2 | 26 | 9 | 32 | 90 | |
3 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 112 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 103 | 14 | 3 | 20 | 101 | 8 | 74 |
4 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 117 | 14 | 3 | 20 | 6 | 14 | 62 | 20 | 6 | 14 | 54 | 14 | 68 |
5 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 59 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 64 | 14 | 3 | 20 | 51 | 20 | 62 |
6 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | M17 - 1ère année | 114 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 89 | 14 | 8 | 14 | 57 | 14 | 56 |
7 | PINNA | Elia | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 124 | 8 | 2 | 26 | 0 | 122 | 8 | 0 | 34 | 20 | 46 | ||
8 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 165 | 8 | 6 | 14 | 0 | 126 | 8 | 7 | 14 | 76 | 14 | 42 | |
9 | LEBLANC | Thibaut | Cambrai | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 14 | 8 | 148 | 8 | 10 | 8 | 136 | 8 | 38 | ||
10 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | M17 - 1ère année | 44 | 20 | 0 | 5 | 14 | 87 | 14 | 0 | 81 | 8 | 34 | ||
11 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||
12 | ROLANDO | François | Senlis | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 30 | ||||||
13 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 140 | 8 | 0 | 0 | 198 | 8 | 5 | 14 | 111 | 8 | 22 | ||
14 | MASCARO | Thomas | Cambrai | M17 - 1ère année | 21 | 4 | 0 | 11 | 8 | 222 | 8 | 20 | |||||
15 | HALLADE | Mathis | Compiegne | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 12 | 8 | 226 | 8 | 20 | |||||
16 | HAZANE | Louis | Senlis | M17 - 1ère année | 220 | 8 | 18 | 4 | 19 | 4 | 0 | 16 | |||||
17 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 0 | 190 | 8 | 16 | ||||||
18 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | M17 - 1ère année | 188 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||
19 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | M17 - 1ère année | 219 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||
20 | HERICOTTE | Leandre | Pont Ste Maxence | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 218 | 8 | 16 | ||||||
21 | COUILLET | Noé | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14 | 14 | |||||
22 | DUTHILLIEUX | Matheo | Mouvaux | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 13 | 8 | 12 | |||||||
23 | ROUE | Lucas | Senlis | M17 - 2ème année | 233 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||
24 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
25 | RUET | Simon | Compiegne | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…