SAISON 2024/2025 | Calais | Pont-Ste-Maxence | Cambrai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 09-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 25 | 39 | 28 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 8 | 14 | 1 | 32 | 72 |
2 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
3 | VANDAELE | Milo | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 58 | |
4 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 54 |
5 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 2 | 26 | 48 |
6 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 11 | 8 | 5 | 14 | 36 |
7 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 12 | 8 | 6 | 14 | 36 |
8 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 8 | 14 | 34 | |
9 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 16 | 8 | 7 | 14 | 30 |
10 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 26 |
11 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 15 | 8 | 0 | 22 | |
12 | COTTON | Augustin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 20 |
13 | DUMARCHER | Charles | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 19 | 4 | 14 | 8 | 20 |
14 | CHELLE | Clement | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 24 | 4 | 15 | 8 | 20 |
15 | CHELLE | Nathan | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 23 | 4 | 19 | 4 | 16 |
16 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 4 | 16 |
17 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 28 | 4 | 13 | 8 | 16 |
18 | BERTHON | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 27 | 4 | 16 | 8 | 16 |
19 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 38 | 2 | 9 | 8 | 14 |
20 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 22 | 4 | 21 | 4 | 12 |
21 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 31 | 4 | 28 | 4 | 12 |
22 | DRAPPIER | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 35 | 2 | 26 | 4 | 10 |
23 | RENAUD | Simon | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 33 | 2 | 0 | 10 | |
24 | JAVON | Adrien | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 0 | 37 | 2 | 11 | 8 | 10 | |
25 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 34 | 2 | 0 | 10 | |
26 | LIVOYE | Gabriel | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 29 | 4 | 0 | 8 | |
27 | LARRIVAZ | Hugo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 39 | 2 | 24 | 4 | 6 | |
28 | BAUDCHON | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
29 | PERTIN | Lorenzo | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
30 | NEVEUX | Simon | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | ||
31 | LEGROS | Nathan | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | ||
32 | LEPILLEZ | Mathis | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | ||
33 | COLY | Nouha | FRA | CAMBRAI CE | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | ||
34 | FLORENTIN | Ethan | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | ||
35 | DAHAN | Noé | FRA | CREIL CE | M17 - 1ère année | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)