SAISON 2024/2025 | Calais | Pont-Ste-Maxence | Cambrai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-24 | 01-12-24 | 09-03-25 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 25 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Nationalié | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VANDAELE | Milo | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
2 | CARPENTIER | Theo | FRA | HENIN BEAUM | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
3 | GUENEC | Gaspard | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | MOMBRUN - - PELISSIER | Mary Ascencio | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
5 | PETREIN BOUYER | Maé | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
6 | GRZESIAK | Gabriel | FRA | SENLIS 3A | M17 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
7 | VENET | Tristan | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | ZHAO | Olivier | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | MIMOUNE | Zakari | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | MORET | Mathys | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | CHELLE | Clement | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | CHELLE | Nathan | FRA | SENLIS 3A | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | RENAUD | Simon | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
14 | DEZOBRY | Adrien | FRA | COMPIEGNE CE | M17 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | DUMARCHER | Charles | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
16 | PERTIN | Raphael | FRA | CAMBRAI CE | M17 - 1ère année | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
17 | BERTHON | Jules | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
18 | COTTON | Augustin | FRA | LILLE VAUBAN | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
19 | KERGUELEN | Paul | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
20 | LIVOYE | Gabriel | FRA | CALAIS CDA | M17 - 1ère année | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
21 | DESAINTQUENTIN | Antoine | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
22 | BOISNEAU | Jules | FRA | CLERMONT OIS | M17 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | LARRIVAZ | Noah | FRA | HENIN BEAUM | M17 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | DRAPPIER | Quentin | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
25 | VAN UYTVANCK | Nathan | FRA | LILLE VAUBAN | M17 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)