SAISON 2023/2024 | Soissons | 1/8 H2032 Lille | Calais | H2032 1/4 Creil | Senlis | H2032 1/2 Muret | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-23 | 19-11-23 | 03-12-23 | 28-01-24 | 11-02-24 | 07-04-24 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 31 | 39 | 38 | 39 | 31 | 229 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PELISSIER | Mary Ascencio | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 64 | 2 | 26 | 16 | 32 | 206 |
2 | PETREIN BOUYER | Maé | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 9 | 16 | 1 | 32 | 37 | 8 | 146 |
3 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 7 | 28 | 3 | 20 | 12 | 32 | 128 |
4 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 17 | 4 | 3 | 20 | 3 | 40 | 3 | 20 | 19 | 16 | 120 |
5 | PERTIN | Raphael | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 17 | 4 | 2 | 52 | 13 | 8 | 31 | 16 | 108 |
6 | MIMOUNE | Zakari | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 6 | 28 | 10 | 8 | 71 | 4 | 82 |
7 | GRZESIAK | Gabriel | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 23 | 4 | 3 | 40 | 20 | 4 | 89 | 4 | 72 | |
8 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | 10 | 16 | 8 | 14 | 17 | 16 | 70 |
9 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 6 | 14 | 12 | 16 | 16 | 8 | 74 | 4 | 70 |
10 | PIVIN | Baptiste | CREIL CE | FRA | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 18 | 4 | 9 | 8 | 16 | 16 | 5 | 14 | 52 | 8 | 58 |
11 | CHELLE | Clement | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 6 | 14 | 7 | 14 | 15 | 16 | 29 | 4 | 141 | 0 | 56 |
12 | KERGUELEN | Paul | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 7 | 14 | 20 | 4 | 14 | 16 | 15 | 8 | 105 | 4 | 54 |
13 | RENAUD | Simon | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 5 | 14 | 8 | 14 | 25 | 8 | 14 | 8 | 78 | 4 | 52 |
14 | BOISNEAU | Jules | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 26 | 4 | 13 | 8 | 8 | 28 | 12 | 8 | 0 | 52 | |
15 | CHELLE | Nathan | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 25 | 4 | 10 | 8 | 28 | 8 | 19 | 4 | 222 | 0 | 38 |
16 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 19 | 4 | 18 | 4 | 20 | 8 | 18 | 4 | 64 | 8 | 36 |
17 | DEZOBRY | Adrien | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 12 | 8 | 15 | 8 | 30 | 8 | 9 | 8 | 170 | 0 | 36 |
18 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 18 | 8 | 17 | 4 | 183 | 0 | 36 |
19 | LIVOYE | Gabriel | DUNKERQUE | FRA | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 10 | 8 | 24 | 4 | 13 | 16 | 23 | 4 | 181 | 0 | 36 |
20 | CORSIEZ | Rodrigue | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 15 | 8 | 29 | 4 | 19 | 8 | 26 | 4 | 0 | 32 | |
21 | DRAPPIER | Quentin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 23 | 4 | 19 | 4 | 21 | 8 | 28 | 4 | 222 | 0 | 24 |
22 | FREMEAUX | Aaron | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 27 | 4 | 21 | 4 | 26 | 8 | 22 | 4 | 0 | 24 | |
23 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 26 | 4 | 20 | 4 | 14 | 8 | 35 | 4 | 27 | 4 | 0 | 24 | |
24 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 14 | 8 | 25 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
25 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 27 | 4 | 28 | 4 | 30 | 4 | 36 | 4 | 21 | 4 | 0 | 20 | |
26 | DELETRAIN | Frédéric | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 21 | 4 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
27 | NEVEUX | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 31 | 4 | 31 | 4 | 34 | 2 | 37 | 4 | 24 | 4 | 0 | 18 | |
28 | VANPEENE | Clément | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 29 | 4 | 22 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 16 | ||
29 | LEPILLEZ | Mathis | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 31 | 4 | 0 | 10 | |||
30 | DE BETTIGNIES | Maxime | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
31 | FRANCESCHINI | Toni | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
32 | LITTLER | Maxime | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 30 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
33 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 6 | ||||
34 | TROCHET | Mahé | DUNKERQUE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 39 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
35 | DUBUS | Thomas | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
36 | LESAFFRE | Gaspard | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
37 | STEENKISTE | Jules | FACHES CE | FRA | M15 - 2ème année | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
38 | DAHAN | Noé | CREIL CE | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
39 | BLAKELY | Emil | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
40 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
41 | DUHEM | Kenzo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
42 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
43 | TERNOY | Abel | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
44 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
45 | O'MEARA | Oscar | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
46 | MONTAIGNE | Ashwin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)