SAISON 2021/2022 | H2032 Amiens | H2032 Zone Montdidier | H3032 Nationale Valence | Calais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-21 | 23-01-22 | 03-04-22 | 15-05-22 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 16 | 14 | 224 | 13 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VANDAELE | Milo | Lille Vauban | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 64 | 76 | 4 | 1 | 32 | 120 |
2 | PETREIN BOUYER | Mae | Senlis | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 52 | 34 | 8 | 2 | 26 | 118 |
3 | JOLY | Mattis | Cambrai | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 5 | 28 | 147 | 0 | 3 | 20 | 74 |
4 | VANHEMS | Theo | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 48 | ||
5 | VAN UYTVANCK | Nathan | Dunkerque | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 12 | 16 | 174 | 0 | 7 | 14 | 38 |
6 | GHESQUIER | Bastien | Clermont | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 11 | 16 | 207 | 0 | 8 | 14 | 38 |
7 | VANHEMS | Jules | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 10 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 36 | ||
8 | DESAINTQUENTIN | Antoine | Clermont | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 13 | 16 | 201 | 0 | 9 | 8 | 32 |
9 | PERTIN | Raphael | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 10 | 16 | 178 | 0 | 6 | 14 | 30 | |
10 | PELISSIER | Mary Ascencio | Senlis | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28 | ||
11 | FREMAUX | Aaron | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | |||
12 | COLSON | Allan | Clermont | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 207 | 0 | 0 | 14 | ||
13 | CARPENTIER | Theo | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14 | BRIAND | Yanni | Senlis | M13 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
15 | JUPON | Laouënan | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
16 | GRZESIAK | Gabriel | Senlis | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | |||
17 | DELETRAIN | Frederic | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | |||
18 | LELONG | Noah | Calais | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | |||
18 | POIRIER | Raphael | Dunkerque | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
20 | SAILLY | Jules | Calais | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | |||
21 | VENET | Tristan | Lille Vauban | M13 - 1ère année | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
22 | TROCHET | Mahe | Dunkerque | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)