SAISON 2018/2019 | Pont Ste Maxence | H2028 Creil | H2028 Zone Senlis | Cambrai | Nationale Roanne | Dunkerque | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-18 | 09-12-18 | 20-01-19 | 10-03-19 | 31-03-19 | 05-05-19 | ||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 35 | 30 | 40 | 31 | 238 | 20 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | COUILLET | Noe | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 64 | 6 | 14 | 139 | 0 | 1 | 32 | 162 |
2 | PINNA | Elia | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 52 | 1 | 32 | 80 | 4 | 0 | 140 | |
3 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 6 | 28 | 2 | 26 | 24 | 16 | 0 | 122 | |
4 | LEBLANC | Thibaut | Cambrai | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 8 | 28 | 11 | 8 | 113 | 4 | 2 | 26 | 100 |
5 | FOURDRINOY | Lucien | Lille UC | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 6 | 14 | 7 | 28 | 3 | 20 | 93 | 4 | 9 | 8 | 94 |
6 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 8 | 14 | 9 | 16 | 8 | 14 | 99 | 4 | 3 | 20 | 82 |
7 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 17 | 4 | 11 | 8 | 3 | 40 | 14 | 8 | 72 | 4 | 5 | 14 | 78 |
8 | ROLANDO | François | Senlis | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 5 | 14 | 11 | 16 | 10 | 8 | 112 | 4 | 3 | 20 | 76 |
9 | BRAULT | Baptiste | Senlis | M15 - 1ère année | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 16 | 7 | 14 | 54 | 8 | 7 | 14 | 74 |
10 | OPIGEZ | Maxence | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 9 | 8 | 14 | 16 | 9 | 8 | 95 | 4 | 6 | 14 | 54 |
11 | QUIRICONI | Florian | Pont Ste Maxence | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 16 | 8 | 18 | 8 | 3 | 20 | 111 | 4 | 13 | 8 | 52 |
12 | HALLADE | Mathis | Compiègne | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 15 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 146 | 0 | 12 | 8 | 40 |
13 | CAVAN | Romain | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 21 | 4 | 30 | 8 | 13 | 8 | 223 | 0 | 10 | 8 | 36 |
14 | LE GENTIL | Clement | Lille UC | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 12 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 34 | ||
15 | BOULALA | Dominique | Senlis | M15 - 1ère année | 13 | 8 | 17 | 4 | 21 | 8 | 19 | 4 | 175 | 0 | 14 | 8 | 32 |
16 | VANDER ELST | Julien | Dunkerque | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 13 | 8 | 23 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 32 | ||
17 | ANDRIEU | Gabriel | Lille UC | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 20 | 4 | 22 | 8 | 18 | 4 | 0 | 19 | 4 | 28 | |
18 | ROSE | Antoine | Hénin Beaumont | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 24 | 4 | 35 | 4 | 23 | 4 | 0 | 15 | 8 | 24 | |
19 | DENIS | Mathis | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 23 | 4 | 34 | 4 | 24 | 4 | 0 | 17 | 4 | 20 | |
20 | COEURDASSIER | Emilien | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 18 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 11 | 8 | 20 | ||
21 | RUET | Simon | Compiègne | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 10 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 20 | |||
22 | VAN UYTVANCK | Mathis | Dunkerque | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 30 | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 18 | 4 | 16 | ||
23 | HERICOTTE | Leandre | Pont Ste Maxence | M15 - 2ème année | 22 | 4 | 19 | 4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
24 | BERT | Come | Marcq en Baroeul | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 27 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
25 | SARRAZIN | Mathéo | Soissons | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
26 | DHIEUX | Benjamin | Boulogne sur Mer | M15 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12 | ||||
27 | QUILLET-BAUQUAIRE | Raphael | Soissons | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
28 | LE BERRE LACHAUX | Basile | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
29 | LORIDAN | Louis | Cambrai | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
30 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | M15 - 2ème année | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
31 | QUENARDEL | Luc | Marcq en Baroeul | M15 - 1ère année | 35 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
32 | PLACE | Arthur | Cambrai | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||
33 | TRIOUX | Noa | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
34 | HEBERT | Ilyan | Lille Vauban | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | |||||
35 | SORRIAUX | Loukas | Cambrai | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
36 | MOORELS | Victor | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
37 | LECAS | Vivien | Cambrai | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
38 | MALAURIE WAN | Remi | Marcq en Baroeul | M15 - 2ème année | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
39 | GRUSZKA | Yakoud | Creil | M15 - 1ère année | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
39 | STAUB | Hippolyte | Compiègne | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
41 | BRAILLON | Elliot | Cambrai | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
42 | THIEULEUX | Terence | Senlis | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
43 | GODARD | Arthur | Compiègne | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)