SAISON 2024/2025 | Lille | Senlis | 1/8 H2036 | Creil | Herouville | 1/4 H2036 | Compiègne | Valence | 1/2 H2036 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-24 | 15-12-24 | 12-01-25 | 26-01-25 | 02-03-25 | 30-03-25 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 2 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | |||||||
Nombre de Participants: | 26 | 25 | 24 | 36 | 25 | 229 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 2 | 52 | 3 | 20 | 7 | 56 | 206 |
2 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 5 | 28 | 1 | 32 | 5 | 56 | 188 |
3 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 3 | 40 | 3 | 20 | 19 | 16 | 124 |
4 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 14 | 7 | 28 | 0 | 68 | 4 | 110 | |
5 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 14 | 16 | 32 | 98 |
6 | CHELLE | Clement | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 15 | 8 | 8 | 14 | 8 | 28 | 7 | 14 | 46 | 8 | 86 |
7 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 15 | 8 | 17 | 4 | 9 | 8 | 3 | 40 | 2 | 26 | 139 | 0 | 86 |
8 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 8 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 14 | 16 | 8 | 14 | 65 | 4 | 82 |
9 | CHELLE | Nathan | SENLIS 3A | FRA | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 16 | 16 | 8 | 125 | 4 | 64 |
10 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 5 | 14 | 13 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 91 | 4 | 58 |
11 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 14 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 11 | 16 | 13 | 8 | 184 | 0 | 54 |
12 | RENAUD | Simon | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | 15 | 8 | 10 | 16 | 14 | 8 | 102 | 4 | 52 |
13 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | FRA | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 12 | 8 | 18 | 8 | 15 | 8 | 104 | 4 | 50 |
14 | CORSIEZ | Rodrigue | LILLE VAUBAN | FRA | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 10 | 8 | 3 | 20 | 0 | 9 | 8 | 0 | 44 | ||
15 | NEVEUX | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 12 | 8 | 18 | 4 | 14 | 8 | 24 | 8 | 18 | 4 | 226 | 0 | 32 |
16 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 14 | 8 | 19 | 4 | 25 | 8 | 17 | 4 | 183 | 0 | 28 |
17 | GIRARD | Louis | SENLIS 3A | FRA | M15 - 1ère année | 26 | 4 | 23 | 4 | 20 | 4 | 32 | 8 | 22 | 4 | 0 | 24 | |
18 | COLY | Nouha | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 18 | 4 | 13 | 8 | 18 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | LEPILLEZ | Mathis | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 19 | 4 | 0 | 34 | 4 | 21 | 4 | 0 | 20 | ||
20 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | FRA | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 19 | 4 | 0 | 16 | |||
21 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||
22 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 21 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
23 | VANDOOLAEGE | Loris | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
24 | JACQUET CUIPA | Emerik | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 8 | ||||
25 | BODA | Simon | CAMBRAI CE | FRA | M13 - 2ème année | 25 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
26 | DUHEM | Kenzo | HENIN BEAUM | FRA | M15 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 | LITTLER | Maxime | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 | DEBRUYNE | Jules | MOUVAUX EC | FRA | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
29 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | LECA | Amaury | COMPIEGNE CE | FRA | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | |||||
31 | KAFI-BONHOURE | Marius | CREIL CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
32 | LEBEL | Leon | LILLE VAUBAN | FRA | M13 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
33 | VEILLON | Hugo | COMPIEGNE CE | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | |||||
33 | RENAUX | Raphaël | CLERMONT OIS | FRA | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)