SAISON 2023/2024 | Pont Ste Maxence | Grande Synthe | Dunkerque | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-23 | 13-01-24 | 23-03-24 | |||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 24 | 18 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 72 |
2 | BAUDCHON | Antoine | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 72 |
3 | DELANNOY | Alban | CALAIS CDA | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 1 | 32 | 6 | 14 | 60 |
4 | PIVIN | Louis | CREIL CE | M13 - 1ère année | 5 | 14 | 7 | 14 | 2 | 26 | 54 |
5 | POUILLERY | Jules | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 13 | 8 | 3 | 20 | 3 | 20 | 48 |
6 | LASSELIN | Tristan | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 9 | 8 | 42 |
7 | ROSE | Charly | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 7 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 42 |
8 | HAMDANA | Ayiden | SENLIS 3A | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 11 | 8 | 40 | |
9 | ABT | Andreas | LILLE VAUBAN | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 30 |
10 | LEGROS | Nathan | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 16 | 8 | 13 | 8 | 5 | 14 | 30 |
11 | BELGACEM | Rafael | PONT STE MAX | M13 - 1ère année | 20 | 4 | 8 | 14 | 16 | 8 | 26 |
12 | PROC | Hugo | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 24 |
13 | LECA | Amaury | COMPIEGNE CE | M13 - 1ère année | 12 | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 24 |
14 | BODA | Simon | CAMBRAI CE | M13 - 1ère année | 18 | 4 | 10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
15 | QUINT | Roméo | LILLE VAUBAN | M13 - 2ème année | 22 | 4 | 14 | 8 | 12 | 8 | 20 |
16 | GIRARD | Louis | SENLIS 3A | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
17 | PINSON CABILLIC | Marin | CALAIS CDA | M13 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
18 | HOERNER | Jérémie | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
19 | LARRIVAZ | Hugo | HENIN BEAUM | M13 - 2ème année | 0 | 17 | 4 | 17 | 4 | 8 | |
20 | GUITTON | Noam | COMPIEGNE CE | M13 - 2ème année | 20 | 4 | 0 | 19 | 4 | 8 | |
21 | BOISNEAU | Elouan | CLERMONT OIS | M11 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | BRIAND | Maxime | CLERMONT OIS | M13 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | DE BUSSY | Baptiste | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | DUPREZ | Jean | MARCQ BARIEU | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
25 | HELOIR | Achille | CAMBRAI CE | M13 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
26 | JOYEUX | Baptiste | SENLIS 3A | M13 - 1ère année | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27 | MIEYEVILLE | Aubin | MOUVAUX EC | M13 - 2ème année | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
28 | MERCIER | Mathis | SOISSONS CE | M13 - 1ère année | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)